SocialBook › Top Influencers › Top 200 YouTubers
The 200 most-subscribed YouTube channels on the planet, from creators and music artists to kids and media channels. See subscribers, average views, uploads and lifetime views side by side.
| Rank | Channel | Subscribers | Avg. views | Videos | Total views |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad and NikiUnited States | 151.0M | 82.0M | 1.1K | 123.9B |
| 2 | Stokes TwinsUnited States | 148.0M | 79.2M | 477 | 33.5B |
| 3 | ✿ Kids Diana ShowUnited States | 138.0M | 5.2M | 1.7K | 126.5B |
| 4 | 김프로KIMPROSouth Korea | 135.0M | 27.8M | 4.5K | 155.3B |
| 5 | Like NastyaUnited States | 133.0M | 63.3M | 1.1K | 123.5B |
| 6 | Alejo IgoaArgentina | 124.0M | 18.2M | 1.4K | 37.6B |
| 7 | Alan's UniverseUnited States | 103.0M | 19.4M | 1.8K | 64.8B |
| 8 | Topper GuildUnited States | 95.4M | 17.8M | 1.6K | 36.0B |
| 9 | A4United States | 92.8M | 21.9M | 1.0K | 38.2B |
| 10 | KL BRO Biju Rithvik | 89.9M | 14.2M | 4.1K | 114.7B |
| 11 | Mark RoberUnited States | 84.2M | 65.9M | 272 | 19.5B |
| 12 | Toys and ColorsUnited States | 83.1M | 10.7M | 2.0K | 122.7B |
| 13 | ZhongUnited States | 80.7M | 9.4M | 2.6K | 27.4B |
| 14 | Fede VigevaniMexico | 79.8M | 13.4M | 1.8K | 30.1B |
| 15 | Justin BieberCanada | 79.5M | 10.8M | 283 | 40.2B |
| 16 | Bispo Bruno LeonardoBrazil | 76.5M | 2.0M | 10.0K | 12.2B |
| 17 | Anaya KandhalIndia | 76.0M | 9.8M | 4.6K | 121.6B |
| 18 | ISSEI / いっせいJapan | 75.7M | 10.8M | 4.5K | 61.9B |
| 19 | El Reino InfantilArgentina | 71.6M | 955.9K | 2.2K | 75.7B |
| 20 | YOLO AVENTURASMexico | 71.0M | 3.9M | 3.7K | 29.9B |
| 21 | Canal KondZillaBrazil | 68.2M | 27.7K | 3.4K | 40.6B |
| 22 | Celine DeptBelgium | 67.8M | 16.1M | 2.5K | 66.6B |
| 23 | Taylor Swift | 63.5M | 13.3M | 667 | 46.9B |
| 24 | MrBeast 2United States | 62.5M | 27.0M | 247 | 12.8B |
| 25 | PANDA BOIItaly | 62.3M | 6.2M | 1.3K | 27.5B |
| 26 | IShowSpeedUnited States | 61.9M | 7.9M | 2.0K | 11.2B |
| 27 | Маша и МедведьRussia | 60.6M | 3.8M | 2.8K | 55.7B |
| 28 | Alfredo LarinEl Salvador | 60.5M | 23.1M | 2.3K | 65.4B |
| 29 | ToRungVietnam | 59.1M | 18.7M | 338 | 12.6B |
| 30 | MikecrackSpain | 58.7M | 4.0M | 2.2K | 22.2B |
| 31 | Billie EilishUnited States | 58.7M | 3.6M | 212 | 23.6B |
| 32 | Ariana Grande | 58.3M | 4.5M | 296 | 33.5B |
| 33 | Billion Surprise ToysUnited States | 57.7M | 466.5K | 2.1K | 15.0B |
| 34 | Get MoviesUnited Arab Emirates | 57.2M | 236.2K | 4.6K | 38.8B |
| 35 | JuegaGermanChile | 56.8M | 4.3M | 2.5K | 19.2B |
| 36 | shfaUnited Arab Emirates | 56.8M | 11.8M | 1.4K | 38.6B |
| 37 | Juan De Dios PantojaMexico | 56.5M | 9.5M | 543 | 9.8B |
| 38 | Masha and The BearUnited States | 55.6M | 1.6M | 2.4K | 37.6B |
| 39 | Jess No LimitIndonesia | 54.6M | 311.6K | 2.9K | 7.4B |
| 40 | shfa2 - شفاUnited Arab Emirates | 54.4M | 3.3M | 2.1K | 41.2B |
| 41 | Shakira | 54.3M | 2.4M | 420 | 39.4B |
| 42 | Sierra & Rhia FAMCanada | 54.3M | 11.1M | 2.6K | 105.9B |
| 43 | Luccas NetoBrazil | 53.6M | 1.2M | 5.1K | 15.6B |
| 44 | Karla BustillosMexico | 53.5M | 6.3M | 1.9K | 17.4B |
| 45 | MR. INDIAN HACKERIndia | 53.5M | 6.3M | 1.5K | 11.6B |
| 46 | Techno GamerzIndia | 53.4M | 9.0M | 1.2K | 16.7B |
| 47 | Bad BunnyPuerto Rico | 53.3M | 37.8M | 190 | 50.1B |
| 48 | Real fools shorts officialIndia | 52.9M | 13.0M | 595 | 19.8B |
| 49 | Natan por AíBrazil | 52.3M | 4.4M | 2.4K | 24.6B |
| 50 | BeatboxJCOP | 52.0M | 8.9M | 1.6K | 30.6B |
| 51 | BEN EAGLEVietnam | 51.9M | 423.1K | 13.0K | 43.5B |
| 52 | Ben AzelartUnited States | 51.6M | 44.8M | 411 | 13.6B |
| 53 | Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsUnited States | 51.1M | 3.7M | 755 | 44.3B |
| 54 | FernanflooEl Salvador | 50.8M | 25.7M | 608 | 11.2B |
| 55 | Maria Clara & JPBrazil | 50.7M | 3.1M | 1.3K | 36.8B |
| 56 | JesserUnited States | 50.6M | 10.8M | 1.8K | 14.6B |
| 57 | Ricky LimonMexico | 50.5M | 10.5M | 1.9K | 21.3B |
| 58 | Ricis OfficialIndonesia | 50.4M | 257.3K | 7.1K | 10.1B |
| 59 | Dushyant kukrejaIndia | 50.0M | 5.5M | 1.9K | 35.7B |
| 60 | Goldmines Gaane Sune AnsuneIndia | 49.5M | 61.6K | 2.9K | 18.6B |
| 61 | Mariano RazoMexico | 49.3M | 16.0M | 1.4K | 32.3B |
| 62 | Shorts BreakIndia | 48.9M | 12.6M | 1.1K | 43.9B |
| 63 | EnaldinhoBrazil | 48.6M | 3.3M | 5.8K | 26.6B |
| 64 | Frost DiamondIndonesia | 48.4M | 1.2M | 4.9K | 15.6B |
| 65 | Priyal KukrejaIndia | 48.3M | 8.2M | 1.8K | 37.8B |
| 66 | Felipe NetoBrazil | 48.2M | 920.9K | 6.7K | 20.0B |
| 67 | Alan WalkerNorway | 47.9M | 307.8K | 1.1K | 17.3B |
| 68 | Nick DiGiovanniUnited States | 47.6M | 22.4M | 581 | 24.5B |
| 69 | Kimberly LoaizaMexico | 47.6M | 91.2M | 314 | 7.5B |
| 70 | Katy PerryUnited States | 47.4M | 298.3K | 253 | 30.6B |
| 71 | Você Sabia?Brazil | 47.3M | 1.0M | 1.9K | 8.7B |
| 72 | Masha y el OsoMexico | 46.9M | 2.2M | 2.4K | 30.7B |
| 73 | Rihanna | 46.5M | 2.3M | 94 | 30.4B |
| 74 | Vlad và NikiUnited States | 46.5M | 1.4M | 893 | 31.1B |
| 75 | La Granja de ZenónArgentina | 46.4M | 1.2M | 1.4K | 42.9B |
| 76 | Luisito ComunicaMexico | 46.0M | 8.3M | 1.5K | 12.1B |
| 77 | Total GamingIndia | 45.9M | 4.4M | 608 | 5.3B |
| 78 | CarryMinatiIndia | 45.8M | 47.7M | 212 | 4.6B |
| 79 | ★ Kids Roma ShowUnited States | 45.7M | 2.0M | 1.1K | 23.1B |
| 80 | Lucan PevidorBrazil | 45.5M | 840.9K | 2.5K | 18.2B |
| 81 | Akshay Nagwadiya | 45.3M | 1.9M | 1.7K | 15.9B |
| 82 | BRUNOJapan | 44.9M | 6.3M | 659 | 9.8B |
| 83 | HolaSoyGerman.Chile | 44.6M | 66.3M | 136 | 5.0B |
| 84 | Bruno Mars | 44.5M | 46.9M | 130 | 26.9B |
| 85 | BRIGHT SIDEUnited States | 44.5M | 34.5K | 12.0K | 11.9B |
| 86 | Brent RiveraUnited States | 44.4M | 8.8M | 909 | 13.7B |
| 87 | Like Nastya ShowUnited States | 44.3M | 347.6K | 958 | 22.4B |
| 88 | The geeta gurjarIndia | 44.2M | 8.2M | 4.5K | 71.5B |
| 89 | TheDonatoArgentina | 43.8M | 1.2M | 4.2K | 8.7B |
| 90 | LeoNata FamilyUnited States | 43.7M | 1.3M | 6.4K | 52.7B |
| 91 | Like Nastya ESPUnited States | 43.7M | 801.2K | 1.1K | 23.6B |
| 92 | RABBITWARREN - Ninja Skunks vs. OniballSingapore | 43.6M | 9.7M | 117 | 1.1B |
| 93 | xxxtentacionUnited States | 43.5M | 157.1M | 137 | 12.9B |
| 94 | Zach KingUnited States | 43.5M | 8.8M | 866 | 23.8B |
| 95 | GR6 EXPLODEBrazil | 43.1M | 386.1K | 3.8K | 32.9B |
| 96 | Gulshan Kalra | 42.3M | 10.8M | 1.1K | 22.0B |
| 97 | Jasmin and JamesAustralia | 42.2M | 1.2M | 25.4K | 77.4B |
| 98 | NichLmaoUnited States | 42.2M | 3.3M | 1.9K | 21.0B |
| 99 | Sourav Joshi VlogsIndia | 42.2M | 7.2M | 2.6K | 24.2B |
| 100 | LankyBoxUnited States | 41.9M | 759.4K | 9.2K | 36.0B |
| 101 | Jason Derulo | 41.8M | 142.3K | 6.3K | 28.9B |
| 102 | Daddy YankeeUnited States | 41.6M | 5.6M | 594 | 29.3B |
| 103 | RajshriIndia | 41.6M | 17.8K | 5.6K | 21.1B |
| 104 | Susy MourizMexico | 41.6M | 4.6M | 2.6K | 19.7B |
| 105 | KarolgmusicColombia | 41.5M | 10.6M | 168 | 35.2B |
| 106 | Kritika Channel | 41.5M | 4.4M | 7.8K | 58.8B |
| 107 | tuzelity SHUFFLEKazakhstan | 41.2M | 7.3M | 1.5K | 22.1B |
| 108 | T-Series Apna PunjabIndia | 41.2M | 48.9K | 10.0K | 30.1B |
| 109 | Diana and Roma ESPUnited States | 41.1M | 1.2M | 959 | 18.9B |
| 110 | CazéTVBrazil | 41.1M | 147.8K | 29.9K | 12.5B |
| 111 | elrubiusOMG | 41.0M | 17.2M | 745 | 8.3B |
| 112 | Neetu BishtIndia | 41.0M | 4.9M | 5.2K | 47.5B |
| 113 | Marta and RustamUnited States | 40.9M | 2.2M | 3.3K | 43.3B |
| 114 | Mr DegrEEUnited States | 40.4M | 7.4M | 2.7K | 44.2B |
| 115 | Ryan's WorldUnited States | 40.4M | 341.8K | 4.0K | 64.0B |
| 116 | HeroindoriIndia | 40.1M | 2.6M | 1.0K | 16.6B |
| 117 | One Direction | 39.8M | 6.1M | 157 | 16.4B |
| 118 | Filmy SurrajIndia | 39.7M | 16.4M | 817 | 26.8B |
| 119 | unknown boy varunIndia | 39.7M | 8.0M | 1.1K | 18.4B |
| 120 | mujjuu___14 | 39.6M | 7.5M | 1.5K | 26.2B |
| 121 | Vlad and Niki IDNUnited States | 39.6M | 1.7M | 889 | 22.7B |
| 122 | Willie SalimIndonesia | 39.5M | 1.3M | 2.7K | 10.2B |
| 123 | व्लाद और निकिताUnited States | 39.3M | 390.7K | 854 | 23.5B |
| 124 | MarkiplierUnited States | 39.0M | 5.6M | 5.9K | 24.0B |
| 125 | Junya.じゅんやJapan | 38.9M | 685.0K | 9.8K | 25.0B |
| 126 | GONZOKMexico | 38.8M | 11.9M | 1.0K | 9.7B |
| 127 | Caín GuzmánMexico | 38.8M | 1.9M | 7.1K | 27.4B |
| 128 | Cool Items OfficialUnited States | 38.7M | 4.6M | 5.6K | 55.3B |
| 129 | That Little PuffUnited States | 38.5M | 7.2M | 1.3K | 37.3B |
| 130 | Jordan MatterUnited States | 38.4M | 17.6M | 605 | 16.1B |
| 131 | Ian LucasArgentina | 38.3M | 6.1M | 622 | 5.3B |
| 132 | Maroon 5United States | 38.1M | 54.8K | 324 | 28.6B |
| 133 | Sagawa /さがわJapan | 37.8M | 784.0K | 10.4K | 30.9B |
| 134 | Spider SlackBrazil | 37.6M | 1.1M | 1.5K | 23.2B |
| 135 | D BillionsUnited States | 37.5M | 1.6M | 2.4K | 56.5B |
| 136 | Ishaan Ali 11India | 37.4M | 5.0M | 2.1K | 24.4B |
| 137 | Bayashi TVJapan | 37.4M | 7.6M | 1.7K | 28.8B |
| 138 | Beast ReactsUnited States | 37.2M | 89.1M | 233 | 6.9B |
| 139 | Lucas and MarcusUnited States | 37.2M | 1.2M | 2.9K | 17.8B |
| 140 | Crazy XYZIndia | 37.0M | 4.6M | 1.7K | 12.0B |
| 141 | Goldmines Dishoom | 37.0M | 26.2K | 6.1K | 9.6B |
| 142 | АришневUnited States | 36.9M | 8.0M | 995 | 9.6B |
| 143 | Geet MP3India | 36.9M | 2.6M | 849 | 16.3B |
| 144 | ChapitosikiUnited States | 36.5M | 1.8M | 8.3K | 56.3B |
| 145 | Round2hellIndia | 36.5M | 86.8M | 69 | 3.8B |
| 146 | Mr. Bean | 36.1M | 136.9K | 6.4K | 12.8B |
| 147 | Tsuriki ShowGermany | 36.0M | 1.5M | 6.6K | 49.8B |
| 148 | The Royalty FamilyUnited States | 36.0M | 17.2M | 857 | 13.7B |
| 149 | YOLOMexico | 35.8M | 1.8M | 621 | 3.5B |
| 150 | Tech Master ShortsIndia | 35.6M | 13.4M | 1.6K | 23.1B |
| 151 | Rafa & LuizBrazil | 35.6M | 1.3M | 5.2K | 14.7B |
| 152 | Justin FlomUnited States | 35.6M | 9.9M | 1.3K | 40.9B |
| 153 | YoeslanUnited States | 35.6M | 2.0M | 2.5K | 37.9B |
| 154 | El Payaso Plim PlimArgentina | 35.4M | 2.0M | 2.3K | 60.8B |
| 155 | Daniel LaBelle | 35.4M | 8.0M | 460 | 24.9B |
| 156 | J BalvinColombia | 35.3M | 39.7K | 394 | 28.3B |
| 157 | The LallantopIndia | 35.1M | 121.0K | 91.1K | 19.4B |
| 158 | SSSniperWolfUnited States | 35.0M | 1.0M | 4.1K | 26.7B |
| 159 | DreamUnited States | 34.8M | 5.0M | 311 | 4.5B |
| 160 | VEGETTA777 | 34.8M | 351.2K | 9.0K | 16.5B |
| 161 | Emmie's Wonder WardrobeUnited States | 34.6M | 572.8K | 2.5K | 29.2B |
| 162 | Chotanawab | 34.6M | 1.0M | 3.8K | 18.4B |
| 163 | rezendeevilBrazil | 34.4M | 336.3K | 13.2K | 14.2B |
| 164 | KHANDESHI MOVIESIndia | 34.4M | 1.1M | 253 | 12.3B |
| 165 | Zidaan Shahid AlyIndia | 34.2M | 2.8M | 8.0K | 38.7B |
| 166 | Alan BeckerUnited States | 34.2M | 22.6M | 270 | 10.0B |
| 167 | Mau McMahonMexico | 33.8M | 4.0M | 1.4K | 8.8B |
| 168 | DONA 도나United States | 33.7M | 263.4K | 398 | 23.9B |
| 169 | ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and StoriesIndia | 33.7M | 2.6M | 1.0K | 26.0B |
| 170 | Zach ChoiUnited States | 33.7M | 2.6M | 1.2K | 15.4B |
| 171 | DUDU e CAROLBrazil | 33.6M | 1.3M | 3.5K | 16.1B |
| 172 | Adele | 33.5M | 134.4M | 43 | 19.4B |
| 173 | Talking TomUnited States | 33.5M | 558.6K | 1.3K | 18.4B |
| 174 | ImagineDragonsUnited States | 33.4M | 195.5K | 269 | 23.4B |
| 175 | Dhruv RatheeGermany | 33.2M | 14.0M | 801 | 6.4B |
| 176 | _vector_United States | 33.2M | 26.0M | 623 | 26.4B |
| 177 | Jomy ProductionIndia | 33.2M | 13.7M | 764 | 13.8B |
| 178 | VaniManiUnited States | 33.1M | 1.6M | 1.9K | 20.1B |
| 179 | Diosdado JuarezMexico | 33.0M | 7.2M | 3.2K | 28.0B |
| 180 | Hamster KombatUnited States | 32.9M | 232.2K | 891 | 1.4B |
| 181 | ashish chanchlani vinesIndia | 32.8M | 40.0M | 212 | 5.8B |
| 182 | Andrey Grechka | 32.6M | 7.7M | 3.8K | 39.1B |
| 183 | Luis FonsiUnited States | 32.6M | 22.7K | 595 | 17.7B |
| 184 | Vlad and Niki ESPUnited States | 32.5M | 692.7K | 901 | 15.0B |
| 185 | BigSchoolUnited States | 32.4M | 253.1K | 7.4K | 14.3B |
| 186 | PrestonUnited States | 32.4M | 6.0M | 4.4K | 13.6B |
| 187 | Chiku life vlogs | 32.3M | 6.5M | 1.5K | 19.8B |
| 188 | Azhan5starIndia | 32.3M | 961.9K | 860 | 10.6B |
| 189 | Emilly VickBrazil | 32.3M | 5.7M | 1.5K | 23.8B |
| 190 | Ami RodriguezColombia | 32.3M | 871.7K | 944 | 6.7B |
| 191 | H&T OfficialVietnam | 32.3M | 3.0M | 3.0K | 19.7B |
| 192 | GENIALMexico | 32.0M | 14.4K | 12.0K | 7.3B |
| 193 | Renato GarciaBrazil | 31.9M | 1.1M | 6.0K | 10.9B |
| 194 | Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]United States | 31.8M | 41.4M | 1.4K | 16.0B |
| 195 | Bobby chourasiyaIndia | 31.8M | 6.8M | 1.4K | 17.1B |
| 196 | FilaretikiRussia | 31.8M | 1.1M | 2.8K | 22.2B |
| 197 | Narendra ModiIndia | 31.7M | 196.2K | 4.4K | 8.6B |
| 198 | Liza BaezUnited States | 31.7M | 5.3M | 1.5K | 13.0B |
| 199 | Soy SucoBrazil | 31.6M | 4.0M | 1.1K | 10.0B |
| 200 | Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) | 31.6M | 1.0M | 3.0K | 15.0B |
Data source: SocialBook · Updated October 2026
Discover creators by platform, audience size, country, niche and engagement. Explore SocialBook's influencer marketplace to find creators that fit your campaign.
Explore SocialBook's ranking pages for leading YouTube creators in major markets.
Channels are ranked by subscriber count. We also show average views per video, number of uploads and lifetime views so you can see which channels actually get watched, not just followed.
In SocialBook's October 2026 data, Vlad and Niki lead this ranking with about 151 million subscribers, followed by Stokes Twins and Kids Diana Show.
Yes. Brands post campaigns in the SocialBook marketplace and creators apply for free. You can filter by platform, audience size, country and niche to find creators who fit your budget, from household names to fast-growing micro influencers.